Share
twitterlinkedinfacebook
Image 1 of 1
República Popular da China 120163 ©LL.JPG
Viagem a China feita pela jornalista Liliana Lavoratti.<br />
Foto Liliana Lavoratti<br />
08/2014<br />
<br />
República Popular da China<br />
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.<br />
Disambig grey.svg Nota: Para a civilização chinesa (ou sínica), veja China (civilização). Para o país conhecido como Taiwan, veja República da China. Para outros significados, veja China (desambiguação).<br />
中华人民共和国中国<br />
(Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhōngguó)<br />
República Popular da China<br />
Bandeira da China	<br />
Brasão de armas da China<br />
Bandeira	Brasão de armas<br />
Hino nacional: Marcha dos Voluntários<br />
MENU0:00<br />
Gentílico: chinês<br />
<br />
Localização  República Popular da China<br />
<br />
Localização da China em verde escuro.<br />
A Ilha de Taiwan (em disputa com a República da China) e áreas disputadas com a Índia estão em verde claro.<br />
Capital	Pequim<br />
39°55′N 116°23′L<br />
Cidade mais populosa	Xangai<br />
Língua oficial	Chinês Mandarim¹<br />
Governo	República popular socialista unipartidária<br />
 - Presidente	Xi Jinping<br />
 - Vice-presidente	Li Yuanchao<br />
 - Premier	Li Keqiang<br />
 - Presidente do Congresso	Zhang Dejiang<br />
 - Presidente da CCPPC	Yu Zhengsheng<br />
Estabelecimento	 <br />
 - Unificação da China sob a dinastia Qin	221 a.C. <br />
 - Estabelecimento da República	1 de janeiro de 1912 <br />
 - Proclamação da República Popular	1 de outubro de 1949 <br />
Área	 <br />
 - Total	9 596 961 km² (3.º)<br />
 - Água (%)	2,8<br />
 Fronteira	Mongólia, Rússia, Coreia do Norte, Vietname, Laos, Mianmar, Índia, Butão, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão e Cazaquistão<br />
População	 <br />
 - Estimativa de 2010	1 338 612 968 hab. (1.º)<br />
 - Censo 2000	1 242 612 226 hab. <br />
 - Densidade	139,6 hab./km² <br />
PIB (base PPC)	Estimativa de 2014<br />
 - Total	US$ 17,632 trilhões*1  (2.º)<br />
 - Per capita	US$ 12 8931  (91.º)<br />
PIB (nominal)	Estimativa de 2014<br />
 - Total	US$ 10,355 trilhões*1  (2.º)<br />
 - Per capita	US$ 7 5721  (84.º)<br />
IDH (2013)	0,719 (91.º) – elevado2<br />
Gini (2012)	47,43<br />
Moeda	Renminbi (Yuan) (RMB¥)<br />
Fuso horário	(UTC+8)<br />
Cód. ISO	CHN<br />
Cód. In